| ΚΩΔΙΚΟΣ | SIZE | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
| 70.22.01.001 | 35 | 3gr | 10 τεμ. |
| 70.22.01.002 | 40 | 4gr | 10 τεμ. |
| 70.22.01.003 | 45 | 6gr | 10 τεμ. |
| 70.22.01.004 | 55 | 10gr | 10 τεμ. |
| 70.22.01.007 | 65 | 15gr | 10 τεμ. |
| 70.22.01.008 | 80 | 30gr | 10 τεμ. |
Quantity of products in cart must be 5 or less



ΖΥΓΑΡΙΑ RMDS-50 - 38.28.10.002
Meiho Reversible F86 Navy - 83.54.03.130
ΜΗΧΑΝΑΚΙ TATLER PT - 15.64.50.002
ΦΕΛΛΑ BULDO ΟΒΑΛ ΔΙΑΤΡΗΤΑ - 70.60.11.002
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER OH Sasuga Chinu 13177 - 10.44.14.202 



