| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΑΓΚΙΣΤΡΙ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
| 26.49.55.021 | 7890521 | No 2/0 | 21 gr | 4 τεμ. |
| 26.49.55.040 | 7890540 | No 4/0 | 40 gr | 3 τεμ. |
| 26.49.55.075 | 7890575 | No 6/0 | 75 gr | 2 τεμ. |
| 26.49.55.095 | 7890595 | No 7/0 | 95 gr | 2 τεμ. |
| 26.49.55.120 | 78905120 | No 7/0 | 120 gr | 2 τεμ. |
| 26.49.55.150 | 78905150 | No 7/0 | 150 gr | 2 τεμ. |


ΓΑΝΤΖΟΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ – 33.30.01.002
BAIT DROPPER – 38.47.10.486
ΓΑΝΤΖΟΣ STAINLESS STEEL – 25.25.05.015
AXΛAΔI ΣTPIΦT. – 60.80.50.200
ΑΧΙΝΟΚΟΠΤΕΣ TR FOLLETTO STAINLESS – 38.69.05.001 



