| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΑΓΚΙΣΤΡΙ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
| 26.49.55.021 | 7890521 | No 2/0 | 21 gr | 4 τεμ. |
| 26.49.55.040 | 7890540 | No 4/0 | 40 gr | 3 τεμ. |
| 26.49.55.075 | 7890575 | No 6/0 | 75 gr | 2 τεμ. |
| 26.49.55.095 | 7890595 | No 7/0 | 95 gr | 2 τεμ. |
| 26.49.55.120 | 78905120 | No 7/0 | 120 gr | 2 τεμ. |
| 26.49.55.150 | 78905150 | No 7/0 | 150 gr | 2 τεμ. |
Quantity of products in cart must be 5 or less


ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ ΜΑΛΑΚΩΝ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ 5132W - 26.44.60.103
ΑΡΜΑΤΩΣΙΑ ΖΑΡΓΑΝΑΣ H-3286 - 65.44.02.286
ΥΓΡΟ ΦΩΣΦΟΡΟΥ UV 0237 - 38.47.01.307
ΑΡΜΑΤΩΣΙΑ ΜΠΑΛΑΔΩΝ 24αγκ. - 65.22.01.046
X-RAP® MAGNUM - 28.28.61.001 

