Πετονιά με επένδυση που την προστατεύει από την ακτινοβολία UV, ώστε να μην φθείρεται εύκολα από τον ήλιο. Ταυτόχρονα είναι ανθεκτική στη φθορά που προκαλείται από την τριβή, οπότε πρόκειται για μια πετονιά που αντέχει στο χρόνο. Έχει χαμηλή μνήμη, μέτρια ελαστικότητα και είναι σχεδόν αόρατη μέσα στο νερό.
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΑΝΤΟΧΗ | ΜΗΚΟΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
| 30.01.01.030 | 0.14mm | 2,0kg/4,4lbs | 300m | 5 τεμ. |
| 30.01.01.031 | 0.16mm | 2,5kg/5,5lbs | 300m | 5 τεμ. |
| 30.01.01.032 | 0.18mm | 3,0kg/6,6lbs | 300m | 5 τεμ. |
| 30.01.01.033 | 0.20mm | 3,7kg/8,2lbs | 300m | 5 τεμ. |
| 30.01.01.034 | 0.23mm | 4,7kg/10,3lbs | 300m | 5 τεμ. |
| 30.01.01.035 | 0.25mm | 5,8kg/12,9lbs | 300m | 5 τεμ. |
| 30.01.01.037 | 0.28mm | 6,8kg/15,1lbs | 300m | 5 τεμ. |
| 30.01.01.038 | 0.30mm | 8,0kg/17,6lbs | 300m | 5 τεμ. |
| 30.01.01.039 | 0.35mm | 11,2kg/24,6lbs | 300m | 5 τεμ. |
| 30.01.01.040 | 0.40mm | 13,3kg/29,3lbs | 300m | 5 τεμ. |


ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ ΜΑΛΑΚΩΝ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ TL-01 – 26.44.60.001
DCRLA (A-Frame) – 99.62.13.006
SIRENA ΧΩΡΙΣ ΦΕΡΜΟΥΑΡ – 32.37.07.203
ΨΑΛΙΔΙ 256 JAPAN – 38.47.32.160
KAΘETHΣ – 60.80.01.020 



