,

PERLON – 30.08.13.003


27.65

*3=λευκό, 4=πράσινο, 5=κίτρινο, 6=μπλε.

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΤΟΧΗ ΧΡΩΜΑ
30.08.1*.003 0,30 mm 5,10kg ΛΕΥΚΟ-ΠΡΑΣΙΝΟ-ΚΙΤΡΙΝΟ-ΜΠΛΕ
30.08.1*.004 0,35 mm 6,60kg ΛΕΥΚΟ-ΠΡΑΣΙΝΟ-ΚΙΤΡΙΝΟ-ΜΠΛΕ
30.08.1*.005 0,40 mm 8,50kg ΛΕΥΚΟ-ΠΡΑΣΙΝΟ-ΚΙΤΡΙΝΟ-ΜΠΛΕ
30.08.1*.006 0,45 mm 10,60kg ΛΕΥΚΟ-ΠΡΑΣΙΝΟ-ΚΙΤΡΙΝΟ-ΜΠΛΕ
30.08.1*.007 0,50 mm 13,30kg ΛΕΥΚΟ-ΠΡΑΣΙΝΟ-ΚΙΤΡΙΝΟ-ΜΠΛΕ
30.08.1*.008 0,60 mm 18,00kg ΛΕΥΚΟ-ΠΡΑΣΙΝΟ-ΚΙΤΡΙΝΟ-ΜΠΛΕ
30.08.1*.009 0,70 mm 25,00kg ΛΕΥΚΟ-ΠΡΑΣΙΝΟ-ΚΙΤΡΙΝΟ-ΜΠΛΕ
30.08.1*.010 0,80 mm 32,00kg ΛΕΥΚΟ-ΠΡΑΣΙΝΟ-ΚΙΤΡΙΝΟ-ΜΠΛΕ
30.08.1*.011 0,90 mm 40,00kg ΛΕΥΚΟ-ΠΡΑΣΙΝΟ-ΚΙΤΡΙΝΟ-ΜΠΛΕ
30.08.1*.012 1,00 mm 49,00kg ΛΕΥΚΟ-ΠΡΑΣΙΝΟ-ΚΙΤΡΙΝΟ-ΜΠΛΕ
30.08.1*.013 1,10 mm 60,00kg ΛΕΥΚΟ-ΠΡΑΣΙΝΟ-ΚΙΤΡΙΝΟ-ΜΠΛΕ
30.08.1*.014 1,20 mm 64,00kg ΛΕΥΚΟ-ΠΡΑΣΙΝΟ-ΚΙΤΡΙΝΟ-ΜΠΛΕ
30.08.1*.015 1,50 mm 94,00kg ΛΕΥΚΟ

 

Κωδικός προϊόντος: 30.08.13.003 Κατηγορίες: ,