| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΧΡΩΜΑ |
| 27.47.00.244 | 6244 | KPS |
| 27.47.00.245 | 6245 | KRS |
| 27.47.00.247 | 6247 | KCG |
| 27.47.00.248 | 6248 | KRR |
ΦΤΕΡΑ ΣΚΕΤΑ - 26.47.02.005
1 × €11.03
ΜΑΛΑΓΡΕΣ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΣΑΡΔΕΛΑ 1 Kg - 27.28.01.002
1 × €5.89
ΖΩΝΕΣ ΣΥΡΤΗΣ 54-16 (9'') - 25.22.01.016
1 × €8.62
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ ΜΑΛΑΚΩΝ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ TL-01 - 26.44.60.001
1 × €2.74 Υποσύνολο: €28.28
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΧΡΩΜΑ |
| 27.47.00.244 | 6244 | KPS |
| 27.47.00.245 | 6245 | KRS |
| 27.47.00.247 | 6247 | KCG |
| 27.47.00.248 | 6248 | KRR |
