Τηλεσκοπικά καλάμια Spinning με λεπτά και ελαφριά στελέχη από δυνατό 24TC carbon. Έχουν εξαιρετικής ποιότητας δετούς οδηγούς, ελαφριούς, αλλά και ανθεκτικούς. Είναι πολύ ισορροπημένα και άνετα με λαβή από φελλό και EVA παραλλαγής. Μια σειρά καλαμιών με υψηλές προδιαγραφές και εκλεπτυσμένη εμφάνιση.
| ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ΚΛΕΙΣΤΟ | ΣΤΕΛΕΧΗ | ΒΑΡΟΣ | ACTION |
| 70346 | 20.01.14.310 | 2.10m | 61cm | 6 | 142gr | 5-25gr |
| 70347 | 20.01.14.311 | 2.10m | 61cm | 6 | 148gr | 25-40gr |
| 70348 | 20.01.14.312 | 2.10m | 61cm | 6 | 153gr | 40-60gr |
| 70349 | 20.01.14.313 | 2.40m | 66cm | 6 | 162gr | 5-25gr |
| 70350 | 20.01.14.314 | 2.40m | 66cm | 6 | 169gr | 25-40gr |
| 70351 | 20.01.14.315 | 2.40m | 66cm | 6 | 175gr | 40-60gr |
| 70352 | 20.01.14.316 | 2.70m | 70cm | 6 | 183gr | 5-25gr |
| 70353 | 20.01.14.317 | 2.70m | 70cm | 6 | 195gr | 25-40gr |
| 70354 | 20.01.14.318 | 2.70m | 70cm | 6 | 213gr | 40-60gr |
| 70355 | 20.01.14.319 | 3.00m | 76cm | 7 | 205gr | 5-25gr |
| 70356 | 20.01.14.320 | 3.00m | 76cm | 7 | 212gr | 25-40gr |
| 70357 | 20.01.14.321 | 3.00m | 76cm | 7 | 242gr | 40-60gr |


ΑΡΜΑΤΩΣΙΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΕΡΑΣ - 65.22.18.002
ΑΡΜΑΤΩΣΙΕΣ ΚΑΘΕΤΩΝ - 65.22.02.102
ΚΟΡΥΦΕΣ BLACK BOAT - 99.22.54.040
ΘΗΛΙΕΣ INOX ΔΕΤΗ ΔΙΠΛΗ SURF - 99.22.36.008
DCRLVL (Vitrus) - 99.62.12.008 


