| ΚΩΔΙΚΟΣ | 26.46.13.2** | 26.46.13.3** |
| ΜΕΓΕΘΟΣ | 65mm | 85mm |
| ΧΡΩΜΑΤΑ | ||
|---|---|---|
| Small Trout /AYU | RG3905012 | RG3908012 |
| Bleu / PB | RG3905013 | RG3908013 |
| Nacre / PW | RG3905011 | RG3908011 |
| Phospho / LG | – | RG3908015 |
| Rouge / PR | – | RG3908014 |
Quantity of products in cart must be 5 or less


DCRLVL (Vitrus) - 99.62.12.008
ΣΟΥΓΙΑΣ RPK - 38.28.02.009
TATLER ΨΑΛΙΔΑΚΙ PL421 - 38.64.22.101
LIGHT JIGGING - 20.22.60.016
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ RDS-9 R.P.M. - 99.62.00.099 



