| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΑΓΚΙΣΤΡΙ | ΒΑΡΟΣ |
| 26.61.20.044 | 74-20044 | No 2/0 | 4 gr |
| 26.61.20.077 | 74-20077 | No 2/0 | 7 gr |
| 26.61.20.101 | 74-20101 | No 2/0 | 10 gr |
| 26.61.20.314 | 74-30144 | No 3/0 | 14 gr |
| 26.61.20.318 | 74-30188 | No 3/0 | 18 gr |
| 26.61.20.322 | 74-40222 | No 4/0 | 22 gr |
PKH-4 - 99.62.99.004
1 × €48.49
DCRLVL (Vitrus) - 99.62.12.008
1 × €3.59
FRTB (Απίκο) - 99.62.50.012
1 × €1.72
ΑΡΜΑΤΩΣΙΕΣ ΚΑΘΕΤΩΝ F-3665 - 65.44.01.665
1 × €3.80 Υποσύνολο: €57.60
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΑΓΚΙΣΤΡΙ | ΒΑΡΟΣ |
| 26.61.20.044 | 74-20044 | No 2/0 | 4 gr |
| 26.61.20.077 | 74-20077 | No 2/0 | 7 gr |
| 26.61.20.101 | 74-20101 | No 2/0 | 10 gr |
| 26.61.20.314 | 74-30144 | No 3/0 | 14 gr |
| 26.61.20.318 | 74-30188 | No 3/0 | 18 gr |
| 26.61.20.322 | 74-40222 | No 4/0 | 22 gr |
