Ο απόλυτος συνδυασμός πολλαπλής χρησι-μότητας και ποιότητας χωρίς συμβιβασμούς. Η μεγάλη αντοχή στον κόμπο και στην φθορά, η χαμηλή μνήμη, η μικρή ελαστικότητα και η προστασία από τις ακτίνες UV, είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά της πετονιάς αυτής που την κάνουν πρώτη επιλογή σε ψαρέματα όπου η ποιότητα μετράει.
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΑΝΤΟΧΗ | ΜΗΚΟΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
| 30.55.11.114 | 0,14mm | 3,00kg | 150m | 6 τεμ. |
| 30.55.11.116 | 0,16mm | 3,80kg | 150m | 6 τεμ. |
| 30.55.11.118 | 0,18mm | 4,90kg | 150m | 6 τεμ. |
| 30.55.11.120 | 0,20mm | 6,00kg | 150m | 6 τεμ. |
| 30.55.11.122 | 0,22mm | 7,40kg | 150m | 6 τεμ. |
| 30.55.11.125 | 0,25mm | 8,90kg | 150m | 6 τεμ. |
| 30.55.11.130 | 0,30mm | 14,90kg | 150m | 6 τεμ. |
| 30.55.11.135 | 0,35mm | 16,50kg | 150m | 6 τεμ. |
| 30.55.11.140 | 0,40mm | 21,00kg | 150m | 6 τεμ. |


ΦΕΛΛΑ BULDO ΟΒΑΛ ΔΙΑΤΡΗΤΑ - 70.60.11.002
ΑΡΜΑΤΩΣΙΕΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ 7913 112 - 65.01.79.132
ΜΑΛΑΓΡΕΣ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΓΑΡΙΔΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙ 1 Kg - 27.28.01.003
F 102 - 38.22.26.002
ΜΙΣΗ ΠΑΡΑΜΑΝΑ ΜΕ ΤΡΥΠΑ - 41.55.00.212 



