Η συμπεριφορά αυτής της πετονιάς είναι καταπληκτική αφού δεν βιρινιάζει, έχει φοβερή αντοχή στον κόμπο, είναι εξαιρετικά εύκαμπτη και πάρα πολύ ανθεκτική στην τριβή.
<
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΑΝΤΟΧΗ | ΜΗΚΟΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
| 30.28.15.020 | 0,205mm | 2,8kg / 6lb | 250m | 6 τεμ. |
| 30.28.15.025 | 0,255mm | 4,3kg / 10lb | 250m | 6 τεμ. |
| 30.28.15.028 | 0,285mm | 5,7kg / 12lb | 250m | 6 τεμ. |
| 30.28.15.030 | 0,305mm | 6,6kg / 14lb | 250m | 6 τεμ. |
| 30.28.15.033 | 0,335mm | 7,5kg / 17lb | 250m | 6 τεμ. |
| 30.28.15.035 | 0,355mm | 9,1kg / 20lb | 250m | 6 τεμ. |
| 30.28.15.040 | 0,405mm | 10,8kg / 25lb | 250m | 6 τεμ. |


ΑΡΜΑΤΩΣΙΑ ΜΠΑΛΑΔΩΝ 24αγκ. - 65.22.01.046
ΚΟΡΥΦΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ - 99.22.55.316
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER JF-36 - 10.44.16.802
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ TUNA HOOK - 10.23.01.032
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ ΜΑΛΑΚΩΝ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ TL-01 - 26.44.60.001 



