| ΚΩΔΙΚΟΣ | No | ΑΝΤΟΧΗ | ΜΗΚΟΣ |
| 41.41.10.101 | 1 | 10 kgr | 1,3 cm |
| 41.41.10.102 | 2 | 13 kgr | 1,8 cm |
| 41.41.10.103 | 3 | 16 kgr | 1,9 cm |
| 41.41.10.104 | 4 | 26 kgr | 2,5 cm |
| 41.41.10.105 | 5 | 30 kgr | 3,2 cm |
| 41.41.10.106 | 6 | 36 kgr | 3,7 cm |
ΑΡΜΑΤΩΣΙΑ ΜΠΑΛΑΔΩΝ 12αγκ. - 65.22.01.023
1 × €4.61
ΒΟΜΒΗΤΗΣ ΜΑΪΜΟΥΔΑΚΙ ΣΙΑΛΟΥΜ STONFO Art 62 - 38.04.62.062
1 × €2.45
ΚΡΙΚΑΚΙΑ 5195 (72814) - 48.44.04.935
1 × €4.00
ΑΡΜΑΤΩΣΙΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΕΡΑΣ - 65.22.18.002
1 × €2.59
ΦΕΛΛΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 10-07602 - 70.61.07.602
1 × €0.00 Υποσύνολο: €13.65
| ΚΩΔΙΚΟΣ | No | ΑΝΤΟΧΗ | ΜΗΚΟΣ |
| 41.41.10.101 | 1 | 10 kgr | 1,3 cm |
| 41.41.10.102 | 2 | 13 kgr | 1,8 cm |
| 41.41.10.103 | 3 | 16 kgr | 1,9 cm |
| 41.41.10.104 | 4 | 26 kgr | 2,5 cm |
| 41.41.10.105 | 5 | 30 kgr | 3,2 cm |
| 41.41.10.106 | 6 | 36 kgr | 3,7 cm |
