| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΜΕΤΡΑ | ΡΟΔΑ |
| 65.14.02.008 | 0,35mm + 2αγκ. | 100m | B’ ΜΑΛΑΚΕΣ |
| 65.14.02.007 | 0.60mm + Πολυαγκ. | 100m | B’ ΜΑΛΑΚΕΣ |
| 65.14.02.006 | 0,35mm + Πολυαγκ. | 100m | B’ ΜΑΛΑΚΕΣ |
| 65.22.22.020 | 0,40mm + 2αγκ. | 100m | Νο1 ΦΕΛΛΟΥ |
| 65.22.22.019 | 0,45mm + 2αγκ. | 100m | Νο1 ΦΕΛΛΟΥ |
| 65.22.22.021 | 0,50mm + 2αγκ. | 100m | Νο2 ΦΕΛΛΟΥ |
| 65.22.22.022 | 0,60mm + 2αγκ. | 100m | Νο2 ΦΕΛΛΟΥ |
Quantity of products in cart must be 5 or less



ΚΡΙΚΑΚΙΑ MA107-SS - 48.11.11.705
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER B-93 - 26.44.60.303
ΜΑΪΜΟΥΔΑΚΙ IG -503 - 38.22.06.000
ΑΡΜΑΤΩΣΙΑ ΜΠΑΛΑΔΩΝ 12αγκ. - 65.22.01.023
ΜΗΧΑΝΑΚΙ TATLER WOLFTAT SURF 800 - 15.64.40.080 



